 | 0--0, pts |
La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
LHS1 - Classement Pro
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
|
|
Quatrième as |
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
|
|
Quatrième as |
Conference Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Islanders | 55 | 38 | 13 | 4 | 80 | 29 | 32 | 187 | 134 | 53 | 0.727 | 19-4-3 | 19-9-1 | 7-2-1 | W2 | vs DAL |
2 | Canadiens | 56 | 36 | 14 | 6 | 78 | 29 | 30 | 172 | 144 | 28 | 0.696 | 18-8-3 | 18-6-3 | 6-2-2 | W1 | vs OTT |
3 | Rangers | 55 | 35 | 16 | 4 | 74 | 22 | 26 | 180 | 151 | 29 | 0.673 | 20-7-1 | 15-9-3 | 8-2-0 | W1 | vs BUF |
4 | Devils | 57 | 33 | 17 | 7 | 73 | 28 | 29 | 177 | 150 | 27 | 0.640 | 19-6-3 | 14-11-4 | 5-4-1 | W1 | vs DAL |
5 | Red Wings | 55 | 33 | 16 | 6 | 72 | 27 | 28 | 163 | 138 | 25 | 0.655 | 17-8-4 | 16-8-2 | 6-3-1 | L2 | vs MIN |
6 | Panthers | 57 | 30 | 18 | 9 | 69 | 27 | 27 | 173 | 163 | 10 | 0.605 | 15-10-3 | 15-8-6 | 6-3-1 | L1 | vs SEA |
7 | Senators | 56 | 31 | 21 | 4 | 66 | 25 | 28 | 178 | 168 | 10 | 0.589 | 13-10-2 | 18-11-2 | 7-2-1 | W1 | vs MTL |
8 | Maple Leafs | 55 | 29 | 19 | 7 | 65 | 26 | 27 | 155 | 147 | 8 | 0.591 | 15-11-4 | 14-8-3 | 6-3-1 | L1 | vs CAR |
9 | Lightning | 55 | 30 | 20 | 5 | 65 | 25 | 26 | 190 | 157 | 33 | 0.591 | 15-10-2 | 15-10-3 | 6-4-0 | L1 | vs SEA |
10 | Penguins | 57 | 27 | 25 | 5 | 59 | 18 | 19 | 177 | 181 | -4 | 0.518 | 15-10-2 | 12-15-3 | 6-4-0 | L1 | vs WSH |
11 | Capitals | 55 | 25 | 22 | 8 | 58 | 20 | 20 | 141 | 164 | -23 | 0.527 | 14-7-6 | 11-15-2 | 3-4-3 | OTL1 | vs PIT |
12 | Bruins | 57 | 27 | 26 | 4 | 58 | 20 | 25 | 165 | 182 | -17 | 0.509 | 14-14-2 | 13-12-2 | 3-7-0 | L2 | vs ANA |
13 | Flyers | 57 | 22 | 29 | 6 | 50 | 19 | 20 | 157 | 184 | -27 | 0.439 | 10-15-2 | 12-14-4 | 4-5-1 | W2 | vs EDM |
14 | Sabres | 54 | 21 | 29 | 4 | 46 | 15 | 17 | 142 | 181 | -39 | 0.426 | 13-13-2 | 8-16-2 | 5-5-0 | W1 | vs NEW |
15 | Hurricanes | 56 | 20 | 31 | 5 | 45 | 12 | 13 | 133 | 169 | -36 | 0.402 | 9-15-4 | 11-16-1 | 4-6-0 | L1 | vs TOR |
16 | Blue Jackets | 56 | 17 | 30 | 9 | 43 | 16 | 17 | 126 | 177 | -51 | 0.384 | 7-16-4 | 10-14-5 | 3-4-3 | SOL1 | vs CHI |
Conference Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Sharks | 57 | 38 | 14 | 5 | 81 | 31 | 34 | 199 | 162 | 37 | 0.711 | 20-5-4 | 18-9-1 | 9-1-0 | L1 | vs CGY |
2 | Flames | 56 | 34 | 16 | 6 | 74 | 30 | 31 | 207 | 168 | 39 | 0.661 | 15-12-3 | 19-4-3 | 4-5-1 | SOL1 | vs SJS |
3 | Avalanche | 57 | 34 | 17 | 6 | 74 | 29 | 32 | 191 | 162 | 29 | 0.649 | 17-7-4 | 17-10-2 | 6-3-1 | W2 | vs NSH |
4 | Utah Hockey Club | 56 | 31 | 22 | 3 | 65 | 18 | 25 | 166 | 166 | 0 | 0.580 | 14-13-0 | 17-9-3 | 7-2-1 | W4 | vs LAK |
5 | Oilers | 55 | 29 | 20 | 6 | 64 | 25 | 27 | 181 | 171 | 10 | 0.582 | 15-12-3 | 14-8-3 | 3-4-3 | L1 | vs PHI |
6 | Blackhawks | 55 | 28 | 19 | 8 | 64 | 24 | 25 | 157 | 149 | 8 | 0.582 | 15-8-5 | 13-11-3 | 4-5-1 | L1 | vs CBJ |
7 | Kraken | 57 | 29 | 22 | 6 | 64 | 21 | 22 | 168 | 171 | -3 | 0.561 | 15-13-3 | 14-9-3 | 5-3-2 | W1 | vs FLA |
8 | Ducks | 54 | 27 | 19 | 8 | 62 | 21 | 23 | 164 | 159 | 5 | 0.574 | 12-11-4 | 15-8-4 | 7-2-1 | W1 | vs BOS |
9 | Blues | 56 | 27 | 21 | 8 | 62 | 23 | 24 | 153 | 154 | -1 | 0.554 | 13-11-4 | 14-10-4 | 6-3-1 | W1 | vs WPG |
10 | Canucks | 55 | 28 | 22 | 5 | 61 | 23 | 23 | 169 | 165 | 4 | 0.555 | 14-11-3 | 14-11-2 | 6-3-1 | W1 | vs VGK |
11 | Golden Knights | 56 | 28 | 23 | 5 | 61 | 20 | 22 | 180 | 185 | -5 | 0.545 | 13-12-3 | 15-11-2 | 8-2-0 | W3 | vs VAN |
12 | Wild | 56 | 26 | 21 | 9 | 61 | 16 | 22 | 145 | 157 | -12 | 0.545 | 12-12-2 | 14-9-7 | 2-6-2 | L3 | vs DET |
13 | Jets | 56 | 26 | 25 | 5 | 57 | 23 | 24 | 160 | 174 | -14 | 0.509 | 17-10-3 | 9-15-2 | 3-4-3 | L1 | vs STL |
14 | Stars | 55 | 25 | 24 | 6 | 56 | 16 | 20 | 160 | 171 | -11 | 0.509 | 9-17-2 | 16-7-4 | 6-4-0 | W1 | vs NJD |
15 | Kings | 54 | 15 | 35 | 4 | 34 | 13 | 13 | 148 | 211 | -63 | 0.315 | 8-12-3 | 7-23-1 | 2-7-1 | L1 | vs UHC |
16 | Predators | 54 | 12 | 36 | 6 | 30 | 11 | 12 | 139 | 188 | -49 | 0.278 | 5-18-3 | 7-18-3 | 0-9-1 | L3 | vs COL |
Metropolitain
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Islanders | 55 | 38 | 13 | 4 | 80 | 29 | 32 | 187 | 134 | 53 | 0.727 | 19-4-3 | 19-9-1 | 7-2-1 | W2 | vs DAL |
2 | Rangers | 55 | 35 | 16 | 4 | 74 | 22 | 26 | 180 | 151 | 29 | 0.673 | 20-7-1 | 15-9-3 | 8-2-0 | W1 | vs BUF |
3 | Devils | 57 | 33 | 17 | 7 | 73 | 28 | 29 | 177 | 150 | 27 | 0.640 | 19-6-3 | 14-11-4 | 5-4-1 | W1 | vs DAL |
4 | Penguins | 57 | 27 | 25 | 5 | 59 | 18 | 19 | 177 | 181 | -4 | 0.518 | 15-10-2 | 12-15-3 | 6-4-0 | L1 | vs WSH |
5 | Capitals | 55 | 25 | 22 | 8 | 58 | 20 | 20 | 141 | 164 | -23 | 0.527 | 14-7-6 | 11-15-2 | 3-4-3 | OTL1 | vs PIT |
6 | Flyers | 57 | 22 | 29 | 6 | 50 | 19 | 20 | 157 | 184 | -27 | 0.439 | 10-15-2 | 12-14-4 | 4-5-1 | W2 | vs EDM |
7 | Hurricanes | 56 | 20 | 31 | 5 | 45 | 12 | 13 | 133 | 169 | -36 | 0.402 | 9-15-4 | 11-16-1 | 4-6-0 | L1 | vs TOR |
8 | Blue Jackets | 56 | 17 | 30 | 9 | 43 | 16 | 17 | 126 | 177 | -51 | 0.384 | 7-16-4 | 10-14-5 | 3-4-3 | SOL1 | vs CHI |
Atlantique
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Canadiens | 56 | 36 | 14 | 6 | 78 | 29 | 30 | 172 | 144 | 28 | 0.696 | 18-8-3 | 18-6-3 | 6-2-2 | W1 | vs OTT |
2 | Red Wings | 55 | 33 | 16 | 6 | 72 | 27 | 28 | 163 | 138 | 25 | 0.655 | 17-8-4 | 16-8-2 | 6-3-1 | L2 | vs MIN |
3 | Panthers | 57 | 30 | 18 | 9 | 69 | 27 | 27 | 173 | 163 | 10 | 0.605 | 15-10-3 | 15-8-6 | 6-3-1 | L1 | vs SEA |
4 | Senators | 56 | 31 | 21 | 4 | 66 | 25 | 28 | 178 | 168 | 10 | 0.589 | 13-10-2 | 18-11-2 | 7-2-1 | W1 | vs MTL |
5 | Maple Leafs | 55 | 29 | 19 | 7 | 65 | 26 | 27 | 155 | 147 | 8 | 0.591 | 15-11-4 | 14-8-3 | 6-3-1 | L1 | vs CAR |
6 | Lightning | 55 | 30 | 20 | 5 | 65 | 25 | 26 | 190 | 157 | 33 | 0.591 | 15-10-2 | 15-10-3 | 6-4-0 | L1 | vs SEA |
7 | Bruins | 57 | 27 | 26 | 4 | 58 | 20 | 25 | 165 | 182 | -17 | 0.509 | 14-14-2 | 13-12-2 | 3-7-0 | L2 | vs ANA |
8 | Sabres | 54 | 21 | 29 | 4 | 46 | 15 | 17 | 142 | 181 | -39 | 0.426 | 13-13-2 | 8-16-2 | 5-5-0 | W1 | vs NEW |
Pacifique
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Sharks | 57 | 38 | 14 | 5 | 81 | 31 | 34 | 199 | 162 | 37 | 0.711 | 20-5-4 | 18-9-1 | 9-1-0 | L1 | vs CGY |
2 | Flames | 56 | 34 | 16 | 6 | 74 | 30 | 31 | 207 | 168 | 39 | 0.661 | 15-12-3 | 19-4-3 | 4-5-1 | SOL1 | vs SJS |
3 | Oilers | 55 | 29 | 20 | 6 | 64 | 25 | 27 | 181 | 171 | 10 | 0.582 | 15-12-3 | 14-8-3 | 3-4-3 | L1 | vs PHI |
4 | Kraken | 57 | 29 | 22 | 6 | 64 | 21 | 22 | 168 | 171 | -3 | 0.561 | 15-13-3 | 14-9-3 | 5-3-2 | W1 | vs FLA |
5 | Ducks | 54 | 27 | 19 | 8 | 62 | 21 | 23 | 164 | 159 | 5 | 0.574 | 12-11-4 | 15-8-4 | 7-2-1 | W1 | vs BOS |
6 | Canucks | 55 | 28 | 22 | 5 | 61 | 23 | 23 | 169 | 165 | 4 | 0.555 | 14-11-3 | 14-11-2 | 6-3-1 | W1 | vs VGK |
7 | Golden Knights | 56 | 28 | 23 | 5 | 61 | 20 | 22 | 180 | 185 | -5 | 0.545 | 13-12-3 | 15-11-2 | 8-2-0 | W3 | vs VAN |
8 | Kings | 54 | 15 | 35 | 4 | 34 | 13 | 13 | 148 | 211 | -63 | 0.315 | 8-12-3 | 7-23-1 | 2-7-1 | L1 | vs UHC |
Centrale
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Avalanche | 57 | 34 | 17 | 6 | 74 | 29 | 32 | 191 | 162 | 29 | 0.649 | 17-7-4 | 17-10-2 | 6-3-1 | W2 | vs NSH |
2 | Utah Hockey Club | 56 | 31 | 22 | 3 | 65 | 18 | 25 | 166 | 166 | 0 | 0.580 | 14-13-0 | 17-9-3 | 7-2-1 | W4 | vs LAK |
3 | Blackhawks | 55 | 28 | 19 | 8 | 64 | 24 | 25 | 157 | 149 | 8 | 0.582 | 15-8-5 | 13-11-3 | 4-5-1 | L1 | vs CBJ |
4 | Blues | 56 | 27 | 21 | 8 | 62 | 23 | 24 | 153 | 154 | -1 | 0.554 | 13-11-4 | 14-10-4 | 6-3-1 | W1 | vs WPG |
5 | Wild | 56 | 26 | 21 | 9 | 61 | 16 | 22 | 145 | 157 | -12 | 0.545 | 12-12-2 | 14-9-7 | 2-6-2 | L3 | vs DET |
6 | Jets | 56 | 26 | 25 | 5 | 57 | 23 | 24 | 160 | 174 | -14 | 0.509 | 17-10-3 | 9-15-2 | 3-4-3 | L1 | vs STL |
7 | Stars | 55 | 25 | 24 | 6 | 56 | 16 | 20 | 160 | 171 | -11 | 0.509 | 9-17-2 | 16-7-4 | 6-4-0 | W1 | vs NJD |
8 | Predators | 54 | 12 | 36 | 6 | 30 | 11 | 12 | 139 | 188 | -49 | 0.278 | 5-18-3 | 7-18-3 | 0-9-1 | L3 | vs COL |
Total
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Sharks | 57 | 38 | 14 | 5 | 81 | 31 | 34 | 199 | 162 | 37 | 0.711 | 20-5-4 | 18-9-1 | 9-1-0 | L1 | vs CGY |
2 | Islanders | 55 | 38 | 13 | 4 | 80 | 29 | 32 | 187 | 134 | 53 | 0.727 | 19-4-3 | 19-9-1 | 7-2-1 | W2 | vs DAL |
3 | Canadiens | 56 | 36 | 14 | 6 | 78 | 29 | 30 | 172 | 144 | 28 | 0.696 | 18-8-3 | 18-6-3 | 6-2-2 | W1 | vs OTT |
4 | Rangers | 55 | 35 | 16 | 4 | 74 | 22 | 26 | 180 | 151 | 29 | 0.673 | 20-7-1 | 15-9-3 | 8-2-0 | W1 | vs BUF |
5 | Flames | 56 | 34 | 16 | 6 | 74 | 30 | 31 | 207 | 168 | 39 | 0.661 | 15-12-3 | 19-4-3 | 4-5-1 | SOL1 | vs SJS |
6 | Avalanche | 57 | 34 | 17 | 6 | 74 | 29 | 32 | 191 | 162 | 29 | 0.649 | 17-7-4 | 17-10-2 | 6-3-1 | W2 | vs NSH |
7 | Devils | 57 | 33 | 17 | 7 | 73 | 28 | 29 | 177 | 150 | 27 | 0.640 | 19-6-3 | 14-11-4 | 5-4-1 | W1 | vs DAL |
8 | Red Wings | 55 | 33 | 16 | 6 | 72 | 27 | 28 | 163 | 138 | 25 | 0.655 | 17-8-4 | 16-8-2 | 6-3-1 | L2 | vs MIN |
9 | Panthers | 57 | 30 | 18 | 9 | 69 | 27 | 27 | 173 | 163 | 10 | 0.605 | 15-10-3 | 15-8-6 | 6-3-1 | L1 | vs SEA |
10 | Senators | 56 | 31 | 21 | 4 | 66 | 25 | 28 | 178 | 168 | 10 | 0.589 | 13-10-2 | 18-11-2 | 7-2-1 | W1 | vs MTL |
11 | Maple Leafs | 55 | 29 | 19 | 7 | 65 | 26 | 27 | 155 | 147 | 8 | 0.591 | 15-11-4 | 14-8-3 | 6-3-1 | L1 | vs CAR |
12 | Lightning | 55 | 30 | 20 | 5 | 65 | 25 | 26 | 190 | 157 | 33 | 0.591 | 15-10-2 | 15-10-3 | 6-4-0 | L1 | vs SEA |
13 | Utah Hockey Club | 56 | 31 | 22 | 3 | 65 | 18 | 25 | 166 | 166 | 0 | 0.580 | 14-13-0 | 17-9-3 | 7-2-1 | W4 | vs LAK |
14 | Oilers | 55 | 29 | 20 | 6 | 64 | 25 | 27 | 181 | 171 | 10 | 0.582 | 15-12-3 | 14-8-3 | 3-4-3 | L1 | vs PHI |
15 | Blackhawks | 55 | 28 | 19 | 8 | 64 | 24 | 25 | 157 | 149 | 8 | 0.582 | 15-8-5 | 13-11-3 | 4-5-1 | L1 | vs CBJ |
16 | Kraken | 57 | 29 | 22 | 6 | 64 | 21 | 22 | 168 | 171 | -3 | 0.561 | 15-13-3 | 14-9-3 | 5-3-2 | W1 | vs FLA |
17 | Ducks | 54 | 27 | 19 | 8 | 62 | 21 | 23 | 164 | 159 | 5 | 0.574 | 12-11-4 | 15-8-4 | 7-2-1 | W1 | vs BOS |
18 | Blues | 56 | 27 | 21 | 8 | 62 | 23 | 24 | 153 | 154 | -1 | 0.554 | 13-11-4 | 14-10-4 | 6-3-1 | W1 | vs WPG |
19 | Canucks | 55 | 28 | 22 | 5 | 61 | 23 | 23 | 169 | 165 | 4 | 0.555 | 14-11-3 | 14-11-2 | 6-3-1 | W1 | vs VGK |
20 | Golden Knights | 56 | 28 | 23 | 5 | 61 | 20 | 22 | 180 | 185 | -5 | 0.545 | 13-12-3 | 15-11-2 | 8-2-0 | W3 | vs VAN |
21 | Wild | 56 | 26 | 21 | 9 | 61 | 16 | 22 | 145 | 157 | -12 | 0.545 | 12-12-2 | 14-9-7 | 2-6-2 | L3 | vs DET |
22 | Penguins | 57 | 27 | 25 | 5 | 59 | 18 | 19 | 177 | 181 | -4 | 0.518 | 15-10-2 | 12-15-3 | 6-4-0 | L1 | vs WSH |
23 | Capitals | 55 | 25 | 22 | 8 | 58 | 20 | 20 | 141 | 164 | -23 | 0.527 | 14-7-6 | 11-15-2 | 3-4-3 | OTL1 | vs PIT |
24 | Bruins | 57 | 27 | 26 | 4 | 58 | 20 | 25 | 165 | 182 | -17 | 0.509 | 14-14-2 | 13-12-2 | 3-7-0 | L2 | vs ANA |
25 | Jets | 56 | 26 | 25 | 5 | 57 | 23 | 24 | 160 | 174 | -14 | 0.509 | 17-10-3 | 9-15-2 | 3-4-3 | L1 | vs STL |
26 | Stars | 55 | 25 | 24 | 6 | 56 | 16 | 20 | 160 | 171 | -11 | 0.509 | 9-17-2 | 16-7-4 | 6-4-0 | W1 | vs NJD |
27 | Flyers | 57 | 22 | 29 | 6 | 50 | 19 | 20 | 157 | 184 | -27 | 0.439 | 10-15-2 | 12-14-4 | 4-5-1 | W2 | vs EDM |
28 | Sabres | 54 | 21 | 29 | 4 | 46 | 15 | 17 | 142 | 181 | -39 | 0.426 | 13-13-2 | 8-16-2 | 5-5-0 | W1 | vs NEW |
29 | Hurricanes | 56 | 20 | 31 | 5 | 45 | 12 | 13 | 133 | 169 | -36 | 0.402 | 9-15-4 | 11-16-1 | 4-6-0 | L1 | vs TOR |
30 | Blue Jackets | 56 | 17 | 30 | 9 | 43 | 16 | 17 | 126 | 177 | -51 | 0.384 | 7-16-4 | 10-14-5 | 3-4-3 | SOL1 | vs CHI |
31 | Kings | 54 | 15 | 35 | 4 | 34 | 13 | 13 | 148 | 211 | -63 | 0.315 | 8-12-3 | 7-23-1 | 2-7-1 | L1 | vs UHC |
32 | Predators | 54 | 12 | 36 | 6 | 30 | 11 | 12 | 139 | 188 | -49 | 0.278 | 5-18-3 | 7-18-3 | 0-9-1 | L3 | vs COL |
Back to the Top