| 0--0, pts |
La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
LHS1 - Classement Pro
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
|
|
Quatrième as |
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
|
|
Quatrième as |
Conference Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Bruins | 17 | 12 | 5 | 0 | 24 | 7 | 11 | 56 | 41 | 15 | 0.706 | 5-4-0 | 7-1-0 | 7-3-0 | W1 | vs DAL |
2 | Devils | 19 | 11 | 6 | 2 | 24 | 11 | 11 | 63 | 52 | 11 | 0.632 | 7-2-0 | 4-4-2 | 5-3-2 | W2 | vs FLA |
3 | Canadiens | 16 | 11 | 5 | 0 | 22 | 9 | 9 | 51 | 42 | 9 | 0.688 | 6-2-0 | 5-3-0 | 7-3-0 | W4 | vs MIN |
4 | Panthers | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 8 | 8 | 60 | 53 | 7 | 0.656 | 2-3-3 | 6-0-2 | 3-3-4 | L3 | vs NJD |
5 | Blue Jackets | 15 | 9 | 6 | 0 | 18 | 8 | 9 | 49 | 43 | 6 | 0.600 | 4-3-0 | 5-3-0 | 6-4-0 | W1 | vs PIT |
6 | Islanders | 16 | 8 | 6 | 2 | 18 | 5 | 6 | 49 | 47 | 2 | 0.563 | 4-2-1 | 4-4-1 | 5-4-1 | L1 | vs VAN |
7 | Maple Leafs | 17 | 9 | 6 | 2 | 20 | 9 | 9 | 53 | 49 | 4 | 0.588 | 6-3-1 | 3-3-1 | 5-3-2 | L2 | vs WSH |
8 | Red Wings | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 6 | 7 | 41 | 41 | 0 | 0.679 | 5-1-2 | 3-2-1 | 6-3-1 | L3 | vs PIT |
9 | Senators | 15 | 9 | 6 | 0 | 18 | 8 | 8 | 50 | 48 | 2 | 0.600 | 3-4-0 | 6-2-0 | 7-3-0 | W2 | vs PHI |
10 | Penguins | 17 | 8 | 8 | 1 | 17 | 4 | 4 | 48 | 52 | -4 | 0.500 | 5-2-0 | 3-6-1 | 5-5-0 | L1 | vs DET |
11 | Flyers | 16 | 7 | 7 | 2 | 16 | 7 | 7 | 47 | 50 | -3 | 0.500 | 3-3-1 | 4-4-1 | 4-4-2 | L1 | vs OTT |
12 | Rangers | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 3 | 5 | 45 | 40 | 5 | 0.536 | 5-2-1 | 2-4-0 | 5-4-1 | W2 | vs SJS |
13 | Lightning | 15 | 7 | 7 | 1 | 15 | 6 | 6 | 43 | 39 | 4 | 0.500 | 5-2-0 | 2-5-1 | 4-5-1 | W1 | vs WPG |
14 | Capitals | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | 4 | 4 | 31 | 43 | -12 | 0.500 | 3-4-2 | 3-2-0 | 5-4-1 | W1 | vs TOR |
15 | Hurricanes | 15 | 5 | 8 | 2 | 12 | 3 | 4 | 38 | 49 | -11 | 0.400 | 2-2-2 | 3-6-0 | 4-4-2 | W1 | vs UHC |
16 | Sabres | 16 | 5 | 9 | 2 | 12 | 4 | 4 | 40 | 59 | -19 | 0.375 | 4-5-1 | 1-4-1 | 3-5-2 | L1 | vs STL |
Conference Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Sharks | 17 | 12 | 3 | 2 | 26 | 10 | 11 | 60 | 41 | 19 | 0.765 | 6-1-1 | 6-2-1 | 7-3-0 | W1 | vs NEW |
2 | Oilers | 16 | 12 | 3 | 1 | 25 | 9 | 11 | 60 | 44 | 16 | 0.781 | 8-1-0 | 4-2-1 | 7-2-1 | W1 | vs NSH |
3 | Avalanche | 16 | 10 | 2 | 4 | 24 | 8 | 8 | 53 | 43 | 10 | 0.750 | 7-0-3 | 3-2-1 | 8-1-1 | OTL1 | vs LAK |
4 | Flames | 17 | 11 | 4 | 2 | 24 | 8 | 9 | 58 | 50 | 8 | 0.706 | 6-2-0 | 5-2-2 | 8-1-1 | W4 | vs NSH |
5 | Blackhawks | 16 | 9 | 4 | 3 | 21 | 6 | 7 | 47 | 40 | 7 | 0.656 | 5-0-1 | 4-4-2 | 7-2-1 | OTL1 | vs SEA |
6 | Wild | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 3 | 8 | 35 | 33 | 2 | 0.633 | 3-2-0 | 5-2-3 | 5-3-2 | W2 | vs MTL |
7 | Utah Hockey Club | 15 | 8 | 6 | 1 | 17 | 5 | 6 | 41 | 40 | 1 | 0.567 | 2-4-0 | 6-2-1 | 4-6-0 | W2 | vs CAR |
8 | Blues | 16 | 6 | 6 | 4 | 16 | 6 | 6 | 39 | 42 | -3 | 0.500 | 4-2-3 | 2-4-1 | 3-5-2 | OTL1 | vs BUF |
9 | Jets | 16 | 7 | 8 | 1 | 15 | 6 | 7 | 38 | 47 | -9 | 0.469 | 6-2-1 | 1-6-0 | 5-4-1 | L1 | vs TBL |
10 | Golden Knights | 15 | 7 | 8 | 0 | 14 | 5 | 5 | 47 | 51 | -4 | 0.467 | 5-4-0 | 2-4-0 | 3-7-0 | L1 | vs ANA |
11 | Canucks | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | 6 | 6 | 39 | 47 | -8 | 0.464 | 3-3-1 | 3-4-0 | 4-5-1 | L1 | vs NYI |
12 | Stars | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 3 | 4 | 39 | 46 | -7 | 0.464 | 1-5-1 | 4-1-2 | 4-4-2 | W1 | vs BOS |
13 | Kraken | 16 | 6 | 9 | 1 | 13 | 5 | 5 | 41 | 48 | -7 | 0.406 | 3-5-0 | 3-4-1 | 2-8-0 | L4 | vs CHI |
14 | Predators | 16 | 5 | 8 | 3 | 13 | 4 | 5 | 48 | 57 | -9 | 0.406 | 1-6-3 | 4-2-0 | 5-4-1 | W1 | vs EDM |
15 | Ducks | 14 | 4 | 7 | 3 | 11 | 2 | 2 | 32 | 43 | -11 | 0.393 | 2-4-1 | 2-3-2 | 2-5-3 | W1 | vs VGK |
16 | Kings | 17 | 5 | 11 | 1 | 11 | 5 | 5 | 45 | 66 | -21 | 0.324 | 2-3-1 | 3-8-0 | 3-6-1 | L4 | vs COL |
Metropolitain
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Devils | 19 | 11 | 6 | 2 | 24 | 11 | 11 | 63 | 52 | 11 | 0.632 | 7-2-0 | 4-4-2 | 5-3-2 | W2 | vs FLA |
2 | Blue Jackets | 15 | 9 | 6 | 0 | 18 | 8 | 9 | 49 | 43 | 6 | 0.600 | 4-3-0 | 5-3-0 | 6-4-0 | W1 | vs PIT |
3 | Islanders | 16 | 8 | 6 | 2 | 18 | 5 | 6 | 49 | 47 | 2 | 0.563 | 4-2-1 | 4-4-1 | 5-4-1 | L1 | vs VAN |
4 | Penguins | 17 | 8 | 8 | 1 | 17 | 4 | 4 | 48 | 52 | -4 | 0.500 | 5-2-0 | 3-6-1 | 5-5-0 | L1 | vs DET |
5 | Flyers | 16 | 7 | 7 | 2 | 16 | 7 | 7 | 47 | 50 | -3 | 0.500 | 3-3-1 | 4-4-1 | 4-4-2 | L1 | vs OTT |
6 | Rangers | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 3 | 5 | 45 | 40 | 5 | 0.536 | 5-2-1 | 2-4-0 | 5-4-1 | W2 | vs SJS |
7 | Capitals | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | 4 | 4 | 31 | 43 | -12 | 0.500 | 3-4-2 | 3-2-0 | 5-4-1 | W1 | vs TOR |
8 | Hurricanes | 15 | 5 | 8 | 2 | 12 | 3 | 4 | 38 | 49 | -11 | 0.400 | 2-2-2 | 3-6-0 | 4-4-2 | W1 | vs UHC |
Atlantique
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Bruins | 17 | 12 | 5 | 0 | 24 | 7 | 11 | 56 | 41 | 15 | 0.706 | 5-4-0 | 7-1-0 | 7-3-0 | W1 | vs DAL |
2 | Canadiens | 16 | 11 | 5 | 0 | 22 | 9 | 9 | 51 | 42 | 9 | 0.688 | 6-2-0 | 5-3-0 | 7-3-0 | W4 | vs MIN |
3 | Panthers | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 8 | 8 | 60 | 53 | 7 | 0.656 | 2-3-3 | 6-0-2 | 3-3-4 | L3 | vs NJD |
4 | Maple Leafs | 17 | 9 | 6 | 2 | 20 | 9 | 9 | 53 | 49 | 4 | 0.588 | 6-3-1 | 3-3-1 | 5-3-2 | L2 | vs WSH |
5 | Red Wings | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 6 | 7 | 41 | 41 | 0 | 0.679 | 5-1-2 | 3-2-1 | 6-3-1 | L3 | vs PIT |
6 | Senators | 15 | 9 | 6 | 0 | 18 | 8 | 8 | 50 | 48 | 2 | 0.600 | 3-4-0 | 6-2-0 | 7-3-0 | W2 | vs PHI |
7 | Lightning | 15 | 7 | 7 | 1 | 15 | 6 | 6 | 43 | 39 | 4 | 0.500 | 5-2-0 | 2-5-1 | 4-5-1 | W1 | vs WPG |
8 | Sabres | 16 | 5 | 9 | 2 | 12 | 4 | 4 | 40 | 59 | -19 | 0.375 | 4-5-1 | 1-4-1 | 3-5-2 | L1 | vs STL |
Pacifique
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Sharks | 17 | 12 | 3 | 2 | 26 | 10 | 11 | 60 | 41 | 19 | 0.765 | 6-1-1 | 6-2-1 | 7-3-0 | W1 | vs NEW |
2 | Oilers | 16 | 12 | 3 | 1 | 25 | 9 | 11 | 60 | 44 | 16 | 0.781 | 8-1-0 | 4-2-1 | 7-2-1 | W1 | vs NSH |
3 | Flames | 17 | 11 | 4 | 2 | 24 | 8 | 9 | 58 | 50 | 8 | 0.706 | 6-2-0 | 5-2-2 | 8-1-1 | W4 | vs NSH |
4 | Golden Knights | 15 | 7 | 8 | 0 | 14 | 5 | 5 | 47 | 51 | -4 | 0.467 | 5-4-0 | 2-4-0 | 3-7-0 | L1 | vs ANA |
5 | Canucks | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | 6 | 6 | 39 | 47 | -8 | 0.464 | 3-3-1 | 3-4-0 | 4-5-1 | L1 | vs NYI |
6 | Kraken | 16 | 6 | 9 | 1 | 13 | 5 | 5 | 41 | 48 | -7 | 0.406 | 3-5-0 | 3-4-1 | 2-8-0 | L4 | vs CHI |
7 | Ducks | 14 | 4 | 7 | 3 | 11 | 2 | 2 | 32 | 43 | -11 | 0.393 | 2-4-1 | 2-3-2 | 2-5-3 | W1 | vs VGK |
8 | Kings | 17 | 5 | 11 | 1 | 11 | 5 | 5 | 45 | 66 | -21 | 0.324 | 2-3-1 | 3-8-0 | 3-6-1 | L4 | vs COL |
Centrale
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Avalanche | 16 | 10 | 2 | 4 | 24 | 8 | 8 | 53 | 43 | 10 | 0.750 | 7-0-3 | 3-2-1 | 8-1-1 | OTL1 | vs LAK |
2 | Blackhawks | 16 | 9 | 4 | 3 | 21 | 6 | 7 | 47 | 40 | 7 | 0.656 | 5-0-1 | 4-4-2 | 7-2-1 | OTL1 | vs SEA |
3 | Wild | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 3 | 8 | 35 | 33 | 2 | 0.633 | 3-2-0 | 5-2-3 | 5-3-2 | W2 | vs MTL |
4 | Utah Hockey Club | 15 | 8 | 6 | 1 | 17 | 5 | 6 | 41 | 40 | 1 | 0.567 | 2-4-0 | 6-2-1 | 4-6-0 | W2 | vs CAR |
5 | Blues | 16 | 6 | 6 | 4 | 16 | 6 | 6 | 39 | 42 | -3 | 0.500 | 4-2-3 | 2-4-1 | 3-5-2 | OTL1 | vs BUF |
6 | Jets | 16 | 7 | 8 | 1 | 15 | 6 | 7 | 38 | 47 | -9 | 0.469 | 6-2-1 | 1-6-0 | 5-4-1 | L1 | vs TBL |
7 | Stars | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 3 | 4 | 39 | 46 | -7 | 0.464 | 1-5-1 | 4-1-2 | 4-4-2 | W1 | vs BOS |
8 | Predators | 16 | 5 | 8 | 3 | 13 | 4 | 5 | 48 | 57 | -9 | 0.406 | 1-6-3 | 4-2-0 | 5-4-1 | W1 | vs EDM |
Total
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Sharks | 17 | 12 | 3 | 2 | 26 | 10 | 11 | 60 | 41 | 19 | 0.765 | 6-1-1 | 6-2-1 | 7-3-0 | W1 | vs NEW |
2 | Oilers | 16 | 12 | 3 | 1 | 25 | 9 | 11 | 60 | 44 | 16 | 0.781 | 8-1-0 | 4-2-1 | 7-2-1 | W1 | vs NSH |
3 | Avalanche | 16 | 10 | 2 | 4 | 24 | 8 | 8 | 53 | 43 | 10 | 0.750 | 7-0-3 | 3-2-1 | 8-1-1 | OTL1 | vs LAK |
4 | Flames | 17 | 11 | 4 | 2 | 24 | 8 | 9 | 58 | 50 | 8 | 0.706 | 6-2-0 | 5-2-2 | 8-1-1 | W4 | vs NSH |
5 | Bruins | 17 | 12 | 5 | 0 | 24 | 7 | 11 | 56 | 41 | 15 | 0.706 | 5-4-0 | 7-1-0 | 7-3-0 | W1 | vs DAL |
6 | Devils | 19 | 11 | 6 | 2 | 24 | 11 | 11 | 63 | 52 | 11 | 0.632 | 7-2-0 | 4-4-2 | 5-3-2 | W2 | vs FLA |
7 | Canadiens | 16 | 11 | 5 | 0 | 22 | 9 | 9 | 51 | 42 | 9 | 0.688 | 6-2-0 | 5-3-0 | 7-3-0 | W4 | vs MIN |
8 | Panthers | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 8 | 8 | 60 | 53 | 7 | 0.656 | 2-3-3 | 6-0-2 | 3-3-4 | L3 | vs NJD |
9 | Blackhawks | 16 | 9 | 4 | 3 | 21 | 6 | 7 | 47 | 40 | 7 | 0.656 | 5-0-1 | 4-4-2 | 7-2-1 | OTL1 | vs SEA |
10 | Maple Leafs | 17 | 9 | 6 | 2 | 20 | 9 | 9 | 53 | 49 | 4 | 0.588 | 6-3-1 | 3-3-1 | 5-3-2 | L2 | vs WSH |
11 | Red Wings | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 6 | 7 | 41 | 41 | 0 | 0.679 | 5-1-2 | 3-2-1 | 6-3-1 | L3 | vs PIT |
12 | Wild | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 3 | 8 | 35 | 33 | 2 | 0.633 | 3-2-0 | 5-2-3 | 5-3-2 | W2 | vs MTL |
13 | Blue Jackets | 15 | 9 | 6 | 0 | 18 | 8 | 9 | 49 | 43 | 6 | 0.600 | 4-3-0 | 5-3-0 | 6-4-0 | W1 | vs PIT |
14 | Senators | 15 | 9 | 6 | 0 | 18 | 8 | 8 | 50 | 48 | 2 | 0.600 | 3-4-0 | 6-2-0 | 7-3-0 | W2 | vs PHI |
15 | Islanders | 16 | 8 | 6 | 2 | 18 | 5 | 6 | 49 | 47 | 2 | 0.563 | 4-2-1 | 4-4-1 | 5-4-1 | L1 | vs VAN |
16 | Utah Hockey Club | 15 | 8 | 6 | 1 | 17 | 5 | 6 | 41 | 40 | 1 | 0.567 | 2-4-0 | 6-2-1 | 4-6-0 | W2 | vs CAR |
17 | Penguins | 17 | 8 | 8 | 1 | 17 | 4 | 4 | 48 | 52 | -4 | 0.500 | 5-2-0 | 3-6-1 | 5-5-0 | L1 | vs DET |
18 | Flyers | 16 | 7 | 7 | 2 | 16 | 7 | 7 | 47 | 50 | -3 | 0.500 | 3-3-1 | 4-4-1 | 4-4-2 | L1 | vs OTT |
19 | Blues | 16 | 6 | 6 | 4 | 16 | 6 | 6 | 39 | 42 | -3 | 0.500 | 4-2-3 | 2-4-1 | 3-5-2 | OTL1 | vs BUF |
20 | Rangers | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 3 | 5 | 45 | 40 | 5 | 0.536 | 5-2-1 | 2-4-0 | 5-4-1 | W2 | vs SJS |
21 | Lightning | 15 | 7 | 7 | 1 | 15 | 6 | 6 | 43 | 39 | 4 | 0.500 | 5-2-0 | 2-5-1 | 4-5-1 | W1 | vs WPG |
22 | Jets | 16 | 7 | 8 | 1 | 15 | 6 | 7 | 38 | 47 | -9 | 0.469 | 6-2-1 | 1-6-0 | 5-4-1 | L1 | vs TBL |
23 | Capitals | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | 4 | 4 | 31 | 43 | -12 | 0.500 | 3-4-2 | 3-2-0 | 5-4-1 | W1 | vs TOR |
24 | Golden Knights | 15 | 7 | 8 | 0 | 14 | 5 | 5 | 47 | 51 | -4 | 0.467 | 5-4-0 | 2-4-0 | 3-7-0 | L1 | vs ANA |
25 | Canucks | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | 6 | 6 | 39 | 47 | -8 | 0.464 | 3-3-1 | 3-4-0 | 4-5-1 | L1 | vs NYI |
26 | Stars | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 3 | 4 | 39 | 46 | -7 | 0.464 | 1-5-1 | 4-1-2 | 4-4-2 | W1 | vs BOS |
27 | Kraken | 16 | 6 | 9 | 1 | 13 | 5 | 5 | 41 | 48 | -7 | 0.406 | 3-5-0 | 3-4-1 | 2-8-0 | L4 | vs CHI |
28 | Predators | 16 | 5 | 8 | 3 | 13 | 4 | 5 | 48 | 57 | -9 | 0.406 | 1-6-3 | 4-2-0 | 5-4-1 | W1 | vs EDM |
29 | Hurricanes | 15 | 5 | 8 | 2 | 12 | 3 | 4 | 38 | 49 | -11 | 0.400 | 2-2-2 | 3-6-0 | 4-4-2 | W1 | vs UHC |
30 | Sabres | 16 | 5 | 9 | 2 | 12 | 4 | 4 | 40 | 59 | -19 | 0.375 | 4-5-1 | 1-4-1 | 3-5-2 | L1 | vs STL |
31 | Ducks | 14 | 4 | 7 | 3 | 11 | 2 | 2 | 32 | 43 | -11 | 0.393 | 2-4-1 | 2-3-2 | 2-5-3 | W1 | vs VGK |
32 | Kings | 17 | 5 | 11 | 1 | 11 | 5 | 5 | 45 | 66 | -21 | 0.324 | 2-3-1 | 3-8-0 | 3-6-1 | L4 | vs COL |
Back to the Top